|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 |
|||
| Brand | Oppo | Vivo | Moto |
| Model | F21s Pro 5G | V25 Pro 5G | Edge 30 |
| Form factor | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Dimensions (mm) | 159.90 x 73.20 x 7.60 | 158.9 x 73.52 x 8.62 | 159.38 x 74.24 x 6.79 |
| Weight (g) | 181 | 190 | 155 |
| Colours | Dawnlight Gold | Sailing Blue | Aurora Green |
| Starlight Black | Pure Black | Meteor Gray | |
| Battery capacity (mAh) | 4500 | 4830 | 4020 |
| Fast charging | 33W SUPERVOOC | 66W Fast Charging | 33W Charger |
| IP rating | IPX4 | – | IP52 |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Display |
|||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolution | 1080×2400 pixels | 1,080×2,376 pixels | 1080×2400 pixels |
| Display Type | FHD+ | AMOLED | Full HD+ pOLED |
| Screen size (inches) | 6.43 | 6.56 | 6.5 |
| Pixels per inch (PPI) | 409 | 398 | 402 |
| Protection type | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Aspect ratio | 20:09 | 19.8:9 | 20:09 |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Hardware |
|||
| Processor | octa-core | octa-core | octa-core |
| Processor make | Snapdragon 695 | Mediatek Dimensity 1300 | Snapdragon 778G Plus |
| GPU | Adreno 619 | Arm Mali-G77 MC9 | Adreno 642L |
| RAM | 6GB | 8GB/12GB | 6GB |
| Internal storage | 128GB | 128GB/256GB | 128GB |
| Expandable storage | Yes | No | No |
| Expandable storage type | microSD | No | No |
| Expandable storage up to | upto 1 TB | No | No |
| Dedicated microSD slot | Yes | No | No |
| ROM Specifications | UFS 2.2 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| RAM Type | LPDDR4x | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Architecture | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| Fabrication | 6 nm | 6 nm | 6 nm |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Camera |
|||
| Rear camera | 64-megapixel (f/1.7) | 64 MP f/1.89 (Wide Angle) | 50-megapixel (f/1.8) |
| 2-megapixel (f/2.4) | 8 MP f/2.2 (Ultra Wide) | 50-megapixel (f/2.2) | |
| 2-megapixel (f/2.4) | 2 MP f/2.4 (Depth Sensor) | 2-megapixel (f/2.4) | |
| No. of Rear Cameras | 3 | 3 | 3 |
| Front camera | 16-megapixel (f/2.4) | 32-megapixel (f/2.5) | 32-megapixel (f/2.4) |
| No. of Front Cameras | 1 | 1 | 1 |
| Rear autofocus | Yes | Yes | Yes |
| Rear flash | Yes | Yes | Yes |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Software |
|||
| Operating system | Android 12 | Android v12 | Android 12 |
| Skin | ColorOS 12.1 | Funtouch OS 12 | My UX |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Connectivity |
|||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| GPS | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 5.10 | Yes, v5.2 | Yes, v 5.20 |
| USB Type-C | Yes | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes | No |
| Number of SIMs | 2 | 2 | 2 |
| Active 4G on both SIM cards | Yes | Yes | Yes |
| NFC | No | Yes | Yes |
| GSM/CDMA | Yes | Yes | GSM |
| 3G | Yes | Yes | Yes |
| 4G/ LTE | Yes | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes | Yes |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Sensors |
|||
| Fingerprint sensor | Yes | Yes | Yes |
| Compass/ Magnetometer | Yes | Yes | Yes |
| Proximity sensor | Yes | Yes | Yes |
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes |
| Gyroscope | Yes | Yes | Yes |
| In-Display Fingerprint Sensor | Yes | Yes | Yes |
|
Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Vivo V25 Pro 5G Vs Moto Edge 30 Features |
|||
| Other Features | 128 GB + 1 TB Expandable | Upto 8GB Expandable Virtual RAM 3.0 | 13 5G Band |
| 33W Super VOOC Charging | 8 5G bands | OTG Compatible | |
| – | – | 2 Microphone | |
| – | – | Dual Speakers | |
| Video Stabilization | |||
Recent Comparison
-
- Compare Motorola Edge 30 Ultra 5G Vs Apple iPhone 14 Pro Vs Samsung Galaxy S22+
- Compare Oppo F21s Pro 5G Vs Oppo F21 Pro 5G
- Compare Oppo F21s Pro Vs Oppo F21s Pro 5G
- Compare Oppo F21s Pro Vs Oppo F21s Pro 5G Vs Oppo F21 Pro
- Compare Oppo F21s Pro Vs Oppo F21s Pro 5G Vs Oppo F21 Pro 5G
- Compare Samsung Galaxy Buds Pro 2 Vs Samsung Galaxy Buds Pro Vs Samsung Galaxy Buds Live