|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus |
|||
| General | |||
| Brand | Apple | Apple | Apple |
| Model | iPhone 13 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
| Dimensions (mm) | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 160.80 x 78.10 x 7.80 |
| Weight (g) | 173 | 172 | 203 |
| Battery capacity (mAh) | 3240 | 3279 | 4352 |
| Removable battery | No | No | No |
| Colours | Starlight | Starlight | Starlight |
| Blue | Purple | Purple | |
| Midnight | Midnight | Midnight | |
| (PRODUCT)RED | Blue | Blue | |
| Pink | (PRODUCT)RED | (PRODUCT)RED | |
| Fast charging | Yes | Yes | Yes |
| IP Rating | IP68 | IP68 | IP68 |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Display |
|||
| Screen size (inches) | 6.1 | 6.1 | 6.7 |
| Touchscreen | Yes | Yes | Yes |
| Display Type | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Protection type | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Resolution | 1170 x 2532 pixels | 1170 x 2532 pixels | 1284 x 2778 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 460 | 460 | 458 |
| Aspect ratio | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Notch | Yes, Small Notch | Yes, Small Notch | Yes, Small Notch |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Hardware |
|||
| Processor | hexa-core | hexa-core | hexa-core |
| Processor make | Apple Bionic A15 | Apple Bionic A15 | Apple Bionic A15 |
| GPU | Apple 4 Core GPU | Apple 4 Core GPU | Apple 5 Core GPU |
| RAM | 4GB | 6GB | 6GB |
| Internal storage | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| Expandable storage | No | No | No |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Camera |
|||
| Rear camera | 12 MP f/1.6 (Wide Angle) | 12-megapixel (f/1.5) (Wide) | 12-megapixel (f/1.5) (Wide) |
| 12-megapixel (f/2.4) | 12-megapixel (f/2.4) | 12-megapixel (f/2.4)(ultrawide) | |
| No. of Rear Cameras | 2 | 2 | 2 |
| Rear autofocus | Yes | Yes | Yes |
| Flash | Yes, Dual LED | Yes, Dual LED | Yes, Dual LED |
| Front camera | 12 MP f/2.2 | 12 MP f/1.9 (TrueDepth) | 12 MP f/1.9 (Wide) |
| No. of Front Cameras | 1 | 1 | 1 |
| Retina Flash | Yes | Yes | Yes |
| Front autofocus | Yes | Yes | Yes |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Software |
|||
| Operating system | iOS v15 | iOS v16 | iOS v16 |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Connectivity |
|||
| GSM/CDMA | GSM | GSM | GSM |
| 3G | Yes | Yes | Yes |
| 4G/ LTE | Yes | Yes | Yes |
| 5G | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Wi-Fi Direct | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes, v5.0, A2DP, LE | Yes, v5.3, A2DP, LE | Yes, v5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| IR Blaster | No | No | No |
| USB | Yes, Lightning Port | Yes, Lightning Port | Yes, Lightning Port |
| Number of SIMs | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM |
| Active 4G on both SIM cards | Yes | Yes | Yes |
| 3.5mm Headphone Jack | Lightning | Lightning | Lightning |
| FM | No | No | No |
| Document Reader | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Charging | Yes | Yes, 15W MagSafe | Yes |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Sensors |
|||
| Fingerprint sensor | No | No | No |
| Three‑axis Gyro | Yes | Yes | Yes |
| Proximity sensor | Yes | Yes | Yes |
| Accelerometer | Yes | Yes | Yes |
| Ambient light sensor | Yes | Yes | Yes |
| Face unlock | Yes | Yes | Yes |
| In-Display Fingerprint Sensor | No | No | No |
| Barometer | Yes | Yes | Yes |
| 3D face recognition | – | Yes | Yes |
|
Compare iPhone 13 Vs iPhone 14 Vs iPhone 14 Plus Features |
|||
| Special features | Water Resistance | Water Resistance | Water Resistance |
| Dust Resistant | Dust Resistant | Dust Resistant | |
| USB Power Delivery 2.0 | Satellite Connectivity | Satellite Connectivity | |
| MagSafe wireless charging 15W | Crash Detection | Crash Detection | |
| Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 | |
| – | Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | MagSafe wireless charging 15W | |
| – | Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | ||
Recent Comparison